Xuất khẩu điện thoại chiếm 20,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước
Điện thoại , linh kiện là nhóm hàng đứng đầu về kim ngạch trong các nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam.
Sau vụ Nhật Cường, cửa hàng điện thoại tại Việt Nam nháo nhác gỡ hàng xách tay khỏi website / Thanh toán điện tử qua điện thoại di động tăng gần gấp đôi
Theo tính toán đến từ số liệu của Tổng cục Hải quan (TCHQ), điện thoại loại và linh kiện chính là nhóm hàng đứng đầu về kim ngạch trong các nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam, chiếm 20,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước, đạt xấp xỉ 48,53 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2019, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó riêng tháng 11/2019 xuất khẩu đạt 4,5 tỷ USD, giảm 13,8% so với tháng liền kề trước đó , và giảm 5,7% so với tháng 11/2018.
Có thể bạn quan tâm
Điện thoại các loại là nhóm hàng đứng đầu về kim ngạch trong các nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam
EU là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại điện thoại và linh kiện của Việt Nam, với 11,67 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm, chiếm trên 24,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu điện thoại của cả nước, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm 2018. Thị trường Mỹ đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 8,45 tỷ USD, chiếm 17,4%, tăng mạnh 62,5%; tiếp đến Trung Quốc đạt 7,36 tỷ USD, chiếm 15,2%, giảm 12,4%; Hàn Quốc đạt 4,9 tỷ USD, chiếm 10,1%, tăng 18,1%; U.A.E 3,31 tỷ USD, chiếm 6,8%, giảm 8,9%.
Xuất khẩu điện thoại 11 tháng đầu năm 2019
(Tính toán đến từ số liệu công bố ngày 11/12/2019 của TCHQ)
ĐVT: USD
Thị trường | Tháng 11/2019 | So với tháng 10/2019 (%) | 11 tháng đầu năm 2019 | So với cùng kỳ năm trước (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch XK | 4.498.640.227 | -13,78 | 48.527.103.301 | 5,03 | 100 |
Mỹ | 640.191.121 | -18,99 | 8.446.746.733 | 62,5 | 17,41 |
Trung Quốc đại lục | 1.160.881.598 | -24,18 | 7.357.653.097 | -12,44 | 15,16 |
Hàn Quốc | 390.785.731 | -24,41 | 4.895.289.930 | 18,14 | 10,09 |
U.A.E | 108.748.984 | -30,06 | 3.313.839.271 | -8,92 | 6,83 |
Áo | 288.665.843 | 3,35 | 2.649.643.505 | -20,5 | 5,46 |
Anh | 205.811.776 | -6,2 | 1.901.947.285 | -10,01 | 3,92 |
Đức | 111.870.887 | 8,19 | 1.597.168.474 | -14,64 | 3,29 |
Ấn Độ | 65.498.918 | -14,32 | 1.234.756.345 | 57,14 | 2,54 |
Pháp | 120.466.871 | 40,57 | 1.207.049.226 | -4,41 | 2,49 |
Italia | 129.677.313 | 5,52 | 1.176.348.730 | 50,97 | 2,42 |
Thái Lan | 48.715.998 | -5,99 | 1.155.962.209 | -12,85 | 2,38 |
Hà Lan | 127.784.349 | 14,74 | 1.126.367.796 | -3,82 | 2,32 |
Hồng Kông (TQ) | 109.723.466 | -12,93 | 1.084.112.418 | -36,73 | 2,23 |
Nga | 78.937.661 | 45,16 | 991.436.645 | -7,81 | 2,04 |
Tây Ban Nha | 107.227.793 | 22,65 | 955.133.228 | 4,33 | 1,97 |
Brazil | 50.704.086 | -47,61 | 786.122.349 | 6,08 | 1,62 |
Nhật Bản | 81.233.172 | -27,96 | 753.383.077 | -1,24 | 1,55 |
Australia | 62.502.196 | 58,18 | 671.583.672 | -6,09 | 1,38 |
Thụy Điển | 61.635.201 | 3,97 | 591.758.082 | -4,3 | 1,22 |
Canada | 88.656.390 | 65,1 | 585.018.933 | 1,21 | |
Mexico | 44.909.642 | -38,67 | 511.494.227 | 495,79 | 1,05 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 11.616.277 | -25,24 | 436.637.380 | -29,18 | 0,9 |
Chile | 21.286.419 | -69,58 | 409.276.220 | 0,84 | |
Israel | 40.270.344 | 68,44 | 401.874.703 | 1,93 | 0,83 |
Nam Phi | 21.605.431 | -23 | 358.502.537 | 33,27 | 0,74 |
Malaysia | 9.199.580 | -31,05 | 342.129.088 | -35,37 | 0,71 |
Đài Loan(TQ) | 19.049.361 | -23,91 | 314.330.732 | -8,61 | 0,65 |
Philippines | 3.546.812 | -8,98 | 288.433.811 | -21,52 | 0,59 |
Colombia | 38.770.636 | 11,45 | 241.070.743 | 81,87 | 0,5 |
Singapore | 4.834.426 | -9,06 | 220.290.128 | -21,21 | 0,45 |
Indonesia | 18.262.679 | -18,3 | 218.049.752 | -11,32 | 0,45 |
Achentina | 18.679.115 | -2,57 | 191.089.538 | 0,39 | |
New Zealand | 21.645.321 | 69,27 | 182.607.357 | 5,08 | 0,38 |
Bồ Đào Nha | 20.868.174 | 0,62 | 178.036.097 | -1,48 | 0,37 |
Slovakia | 12.799.304 | -34,09 | 163.544.268 | -23,71 | 0,34 |
Pê Ru | 11.474.996 | -13,01 | 135.553.789 | 0,28 | |
Ukraine | 11.168.114 | -20,03 | 118.751.481 | -12,57 | 0,24 |
Hy Lạp | 14.693.814 | 19,38 | 110.182.202 | 10,66 | 0,23 |
Bangladesh | 10.234.780 | 41,58 | 93.457.534 | 0,19 | |
Panama | 16.082.620 | -1,34 | 93.174.788 | 0,19 | |
Saudi Arabia | 7.369.964 | 32,5 | 66.155.803 | 8,49 | 0,14 |
Sri Lanka | 4.126.419 | -9,68 | 57.739.705 | 0,12 | |
Myanmar | 2.038.237 | 5,58 | 48.099.450 | 0,1 | |
Pakistan | 3.511.467 | -17,41 | 30.466.565 | 0,06 | |
Ai Cập | 1.721.408 | 298,44 | 20.460.833 | 0,04 | |
Nigeria | 1.450.351 | 420,23 | 11.125.864 | 0,02 | |
Algeria | 8.290.541 | 0,02 | |||
Romania | 915.906 | 73,96 | 5.796.963 | 0,01 | |
Séc | 1.175.171 | 212,02 | 5.559.899 | 0,01 | |
Hungary | 451.320 | -15,74 | 5.462.570 | 0,01 | |
Kuwait | 180.406 | -13,33 | 4.491.515 | 0,01 | |
Iraq | 3.880.724 | 0,01 | |||
Kenya | 309.340 | -44,26 | 1.440.510 | 0 | |
Campuchia | 226.270 | -98,79 | 0 |
Theo Vinanet
Từ khóa:xuất khẩu điện thoạiđiện thoạigiá điện thoạidòng điện thoạilinh kiệnlinh kiện điện tửthị trường điện thoại
Loading…